1658 IDs from Java 26.3. Every item ID for /give, /clear and /item. Click Copy to paste an ID into /give.
"In game since" is the first Java version (from 1.13 on) whose game files contain the ID.
| ID | Name | In game since |
|---|---|---|
air | Air | 1.14 |
stone | Stone | 1.14 |
granite | Granite | 1.14 |
polished_granite | Polished Granite | 1.14 |
diorite | Diorite | 1.14 |
polished_diorite | Polished Diorite | 1.14 |
andesite | Andesite | 1.14 |
polished_andesite | Polished Andesite | 1.14 |
deepslate | Deepslate | 1.17 |
cobbled_deepslate | Cobbled Deepslate | 1.17 |
polished_deepslate | Polished Deepslate | 1.17 |
calcite | Calcite | 1.17 |
tuff | Tuff | 1.17 |
tuff_slab | Tuff Slab | 1.20.3 |
tuff_stairs | Tuff Stairs | 1.20.3 |
tuff_wall | Tuff Wall | 1.20.3 |
chiseled_tuff | Chiseled Tuff | 1.20.3 |
polished_tuff | Polished Tuff | 1.20.3 |
polished_tuff_slab | Polished Tuff Slab | 1.20.3 |
polished_tuff_stairs | Polished Tuff Stairs | 1.20.3 |
polished_tuff_wall | Polished Tuff Wall | 1.20.3 |
tuff_bricks | Tuff Bricks | 1.20.3 |
tuff_brick_slab | Tuff Brick Slab | 1.20.3 |
tuff_brick_stairs | Tuff Brick Stairs | 1.20.3 |
tuff_brick_wall | Tuff Brick Wall | 1.20.3 |
chiseled_tuff_bricks | Chiseled Tuff Bricks | 1.20.3 |
sulfur | Sulfur | 26.2 |
potent_sulfur | Potent Sulfur | 26.2 |
sulfur_slab | Sulfur Slab | 26.2 |
sulfur_stairs | Sulfur Stairs | 26.2 |
sulfur_wall | Sulfur Wall | 26.2 |
polished_sulfur | Polished Sulfur | 26.2 |
polished_sulfur_slab | Polished Sulfur Slab | 26.2 |
polished_sulfur_stairs | Polished Sulfur Stairs | 26.2 |
polished_sulfur_wall | Polished Sulfur Wall | 26.2 |
sulfur_bricks | Sulfur Bricks | 26.2 |
sulfur_brick_slab | Sulfur Brick Slab | 26.2 |
sulfur_brick_stairs | Sulfur Brick Stairs | 26.2 |
sulfur_brick_wall | Sulfur Brick Wall | 26.2 |
chiseled_sulfur | Chiseled Sulfur | 26.2 |
cinnabar | Cinnabar | 26.2 |
cinnabar_slab | Cinnabar Slab | 26.2 |
cinnabar_stairs | Cinnabar Stairs | 26.2 |
cinnabar_wall | Cinnabar Wall | 26.2 |
polished_cinnabar | Polished Cinnabar | 26.2 |
polished_cinnabar_slab | Polished Cinnabar Slab | 26.2 |
polished_cinnabar_stairs | Polished Cinnabar Stairs | 26.2 |
polished_cinnabar_wall | Polished Cinnabar Wall | 26.2 |
cinnabar_bricks | Cinnabar Bricks | 26.2 |
cinnabar_brick_slab | Cinnabar Brick Slab | 26.2 |
cinnabar_brick_stairs | Cinnabar Brick Stairs | 26.2 |
cinnabar_brick_wall | Cinnabar Brick Wall | 26.2 |
chiseled_cinnabar | Chiseled Cinnabar | 26.2 |
dripstone_block | Dripstone Block | 1.17 |
grass_block | Grass Block | 1.14 |
dirt | Dirt | 1.14 |
coarse_dirt | Coarse Dirt | 1.14 |
podzol | Podzol | 1.14 |
rooted_dirt | Rooted Dirt | 1.17 |
mud | Mud | 1.19 |
crimson_nylium | Crimson Nylium | 1.16 |
warped_nylium | Warped Nylium | 1.16 |
cobblestone | Cobblestone | 1.14 |
oak_planks | Oak Planks | 1.14 |
spruce_planks | Spruce Planks | 1.14 |
birch_planks | Birch Planks | 1.14 |
jungle_planks | Jungle Planks | 1.14 |
acacia_planks | Acacia Planks | 1.14 |
cherry_planks | Cherry Planks | 1.19.4 |
dark_oak_planks | Dark Oak Planks | 1.14 |
pale_oak_planks | Pale Oak Planks | 1.21.2 |
mangrove_planks | Mangrove Planks | 1.19 |
poplar_planks | Poplar Planks | 26.3 |
bamboo_planks | Bamboo Planks | 1.19.3 |
crimson_planks | Crimson Planks | 1.16 |
warped_planks | Warped Planks | 1.16 |
bamboo_mosaic | Bamboo Mosaic | 1.19.3 |
oak_sapling | Oak Sapling | 1.14 |
spruce_sapling | Spruce Sapling | 1.14 |
birch_sapling | Birch Sapling | 1.14 |
jungle_sapling | Jungle Sapling | 1.14 |
acacia_sapling | Acacia Sapling | 1.14 |
cherry_sapling | Cherry Sapling | 1.19.4 |
dark_oak_sapling | Dark Oak Sapling | 1.14 |
pale_oak_sapling | Pale Oak Sapling | 1.21.2 |
mangrove_propagule | Mangrove Propagule | 1.19 |
poplar_sapling | Poplar Sapling | 26.3 |
bedrock | Bedrock | 1.14 |
sand | Sand | 1.14 |
suspicious_sand | Suspicious Sand | 1.19.4 |
suspicious_gravel | Suspicious Gravel | 1.20 |
red_sand | Red Sand | 1.14 |
gravel | Gravel | 1.14 |
coal_ore | Coal Ore | 1.14 |
deepslate_coal_ore | Deepslate Coal Ore | 1.17 |
iron_ore | Iron Ore | 1.14 |
deepslate_iron_ore | Deepslate Iron Ore | 1.17 |
copper_ore | Copper Ore | 1.17 |
deepslate_copper_ore | Deepslate Copper Ore | 1.17 |
gold_ore | Gold Ore | 1.14 |
deepslate_gold_ore | Deepslate Gold Ore | 1.17 |
redstone_ore | Redstone Ore | 1.14 |
deepslate_redstone_ore | Deepslate Redstone Ore | 1.17 |
emerald_ore | Emerald Ore | 1.14 |
deepslate_emerald_ore | Deepslate Emerald Ore | 1.17 |
lapis_ore | Lapis Ore | 1.14 |
deepslate_lapis_ore | Deepslate Lapis Ore | 1.17 |
diamond_ore | Diamond Ore | 1.14 |
deepslate_diamond_ore | Deepslate Diamond Ore | 1.17 |
nether_gold_ore | Nether Gold Ore | 1.16 |
nether_quartz_ore | Nether Quartz Ore | 1.14 |
ancient_debris | Ancient Debris | 1.16 |
coal_block | Coal Block | 1.14 |
raw_iron_block | Raw Iron Block | 1.17 |
raw_copper_block | Raw Copper Block | 1.17 |
raw_gold_block | Raw Gold Block | 1.17 |
heavy_core | Heavy Core | 1.20.5 |
amethyst_block | Amethyst Block | 1.17 |
budding_amethyst | Budding Amethyst | 1.17 |
iron_block | Iron Block | 1.14 |
copper_block | Copper Block | 1.17 |
exposed_copper | Exposed Copper | 1.17 |
weathered_copper | Weathered Copper | 1.17 |
oxidized_copper | Oxidized Copper | 1.17 |
waxed_copper_block | Waxed Copper Block | 1.17 |
waxed_exposed_copper | Waxed Exposed Copper | 1.17 |
waxed_weathered_copper | Waxed Weathered Copper | 1.17 |
waxed_oxidized_copper | Waxed Oxidized Copper | 1.17 |
gold_block | Gold Block | 1.14 |
diamond_block | Diamond Block | 1.14 |
netherite_block | Netherite Block | 1.16 |
chiseled_copper | Chiseled Copper | 1.20.3 |
exposed_chiseled_copper | Exposed Chiseled Copper | 1.20.3 |
weathered_chiseled_copper | Weathered Chiseled Copper | 1.20.3 |
oxidized_chiseled_copper | Oxidized Chiseled Copper | 1.20.3 |
waxed_chiseled_copper | Waxed Chiseled Copper | 1.20.3 |
waxed_exposed_chiseled_copper | Waxed Exposed Chiseled Copper | 1.20.3 |
waxed_weathered_chiseled_copper | Waxed Weathered Chiseled Copper | 1.20.3 |
waxed_oxidized_chiseled_copper | Waxed Oxidized Chiseled Copper | 1.20.3 |
cut_copper | Cut Copper | 1.17 |
exposed_cut_copper | Exposed Cut Copper | 1.17 |
weathered_cut_copper | Weathered Cut Copper | 1.17 |
oxidized_cut_copper | Oxidized Cut Copper | 1.17 |
waxed_cut_copper | Waxed Cut Copper | 1.17 |
waxed_exposed_cut_copper | Waxed Exposed Cut Copper | 1.17 |
waxed_weathered_cut_copper | Waxed Weathered Cut Copper | 1.17 |
waxed_oxidized_cut_copper | Waxed Oxidized Cut Copper | 1.17 |
cut_copper_stairs | Cut Copper Stairs | 1.17 |
exposed_cut_copper_stairs | Exposed Cut Copper Stairs | 1.17 |
weathered_cut_copper_stairs | Weathered Cut Copper Stairs | 1.17 |
oxidized_cut_copper_stairs | Oxidized Cut Copper Stairs | 1.17 |
waxed_cut_copper_stairs | Waxed Cut Copper Stairs | 1.17 |
waxed_exposed_cut_copper_stairs | Waxed Exposed Cut Copper Stairs | 1.17 |
waxed_weathered_cut_copper_stairs | Waxed Weathered Cut Copper Stairs | 1.17 |
waxed_oxidized_cut_copper_stairs | Waxed Oxidized Cut Copper Stairs | 1.17 |
cut_copper_slab | Cut Copper Slab | 1.17 |
exposed_cut_copper_slab | Exposed Cut Copper Slab | 1.17 |
weathered_cut_copper_slab | Weathered Cut Copper Slab | 1.17 |
oxidized_cut_copper_slab | Oxidized Cut Copper Slab | 1.17 |
waxed_cut_copper_slab | Waxed Cut Copper Slab | 1.17 |
waxed_exposed_cut_copper_slab | Waxed Exposed Cut Copper Slab | 1.17 |
waxed_weathered_cut_copper_slab | Waxed Weathered Cut Copper Slab | 1.17 |
waxed_oxidized_cut_copper_slab | Waxed Oxidized Cut Copper Slab | 1.17 |
oak_log | Oak Log | 1.14 |
spruce_log | Spruce Log | 1.14 |
birch_log | Birch Log | 1.14 |
jungle_log | Jungle Log | 1.14 |
acacia_log | Acacia Log | 1.14 |
cherry_log | Cherry Log | 1.19.4 |
pale_oak_log | Pale Oak Log | 1.21.2 |
dark_oak_log | Dark Oak Log | 1.14 |
mangrove_log | Mangrove Log | 1.19 |
poplar_log | Poplar Log | 26.3 |
mangrove_roots | Mangrove Roots | 1.19 |
muddy_mangrove_roots | Muddy Mangrove Roots | 1.19 |
crimson_stem | Crimson Stem | 1.16 |
warped_stem | Warped Stem | 1.16 |
bamboo_block | Bamboo Block | 1.19.3 |
stripped_oak_log | Stripped Oak Log | 1.14 |
stripped_spruce_log | Stripped Spruce Log | 1.14 |
stripped_birch_log | Stripped Birch Log | 1.14 |
stripped_jungle_log | Stripped Jungle Log | 1.14 |
stripped_acacia_log | Stripped Acacia Log | 1.14 |
stripped_cherry_log | Stripped Cherry Log | 1.19.4 |
stripped_dark_oak_log | Stripped Dark Oak Log | 1.14 |
stripped_pale_oak_log | Stripped Pale Oak Log | 1.21.2 |
stripped_mangrove_log | Stripped Mangrove Log | 1.19 |
stripped_poplar_log | Stripped Poplar Log | 26.3 |
stripped_crimson_stem | Stripped Crimson Stem | 1.16 |
stripped_warped_stem | Stripped Warped Stem | 1.16 |
stripped_oak_wood | Stripped Oak Wood | 1.14 |
stripped_spruce_wood | Stripped Spruce Wood | 1.14 |
stripped_birch_wood | Stripped Birch Wood | 1.14 |
stripped_jungle_wood | Stripped Jungle Wood | 1.14 |
stripped_acacia_wood | Stripped Acacia Wood | 1.14 |
stripped_cherry_wood | Stripped Cherry Wood | 1.19.4 |
stripped_dark_oak_wood | Stripped Dark Oak Wood | 1.14 |
stripped_pale_oak_wood | Stripped Pale Oak Wood | 1.21.2 |
stripped_mangrove_wood | Stripped Mangrove Wood | 1.19 |
stripped_poplar_wood | Stripped Poplar Wood | 26.3 |
stripped_crimson_hyphae | Stripped Crimson Hyphae | 1.16 |
stripped_warped_hyphae | Stripped Warped Hyphae | 1.16 |
stripped_bamboo_block | Stripped Bamboo Block | 1.19.3 |
oak_wood | Oak Wood | 1.14 |
spruce_wood | Spruce Wood | 1.14 |
birch_wood | Birch Wood | 1.14 |
jungle_wood | Jungle Wood | 1.14 |
acacia_wood | Acacia Wood | 1.14 |
cherry_wood | Cherry Wood | 1.19.4 |
pale_oak_wood | Pale Oak Wood | 1.21.2 |
dark_oak_wood | Dark Oak Wood | 1.14 |
mangrove_wood | Mangrove Wood | 1.19 |
poplar_wood | Poplar Wood | 26.3 |
crimson_hyphae | Crimson Hyphae | 1.16 |
warped_hyphae | Warped Hyphae | 1.16 |
oak_leaves | Oak Leaves | 1.14 |
spruce_leaves | Spruce Leaves | 1.14 |
birch_leaves | Birch Leaves | 1.14 |
jungle_leaves | Jungle Leaves | 1.14 |
acacia_leaves | Acacia Leaves | 1.14 |
cherry_leaves | Cherry Leaves | 1.19.4 |
dark_oak_leaves | Dark Oak Leaves | 1.14 |
pale_oak_leaves | Pale Oak Leaves | 1.21.2 |
mangrove_leaves | Mangrove Leaves | 1.19 |
red_poplar_leaves | Red Poplar Leaves | 26.3 |
orange_poplar_leaves | Orange Poplar Leaves | 26.3 |
yellow_poplar_leaves | Yellow Poplar Leaves | 26.3 |
azalea_leaves | Azalea Leaves | 1.17 |
flowering_azalea_leaves | Flowering Azalea Leaves | 1.17 |
sponge | Sponge | 1.14 |
wet_sponge | Wet Sponge | 1.14 |
glass | Glass | 1.14 |
tinted_glass | Tinted Glass | 1.17 |
lapis_block | Lapis Block | 1.14 |
sandstone | Sandstone | 1.14 |
chiseled_sandstone | Chiseled Sandstone | 1.14 |
cut_sandstone | Cut Sandstone | 1.14 |
cobweb | Cobweb | 1.14 |
short_grass | Short Grass | 1.20.3 |
fern | Fern | 1.14 |
bush | Bush | 1.21.5 |
red_shrub | Red Shrub | 26.3 |
azalea | Azalea | 1.17 |
flowering_azalea | Flowering Azalea | 1.17 |
dead_bush | Dead Bush | 1.14 |
firefly_bush | Firefly Bush | 1.21.5 |
short_dry_grass | Short Dry Grass | 1.21.5 |
tall_dry_grass | Tall Dry Grass | 1.21.5 |
seagrass | Seagrass | 1.14 |
sea_pickle | Sea Pickle | 1.14 |
white_wool | White Wool | 1.14 |
orange_wool | Orange Wool | 1.14 |
magenta_wool | Magenta Wool | 1.14 |
light_blue_wool | Light Blue Wool | 1.14 |
yellow_wool | Yellow Wool | 1.14 |
lime_wool | Lime Wool | 1.14 |
pink_wool | Pink Wool | 1.14 |
gray_wool | Gray Wool | 1.14 |
light_gray_wool | Light Gray Wool | 1.14 |
cyan_wool | Cyan Wool | 1.14 |
purple_wool | Purple Wool | 1.14 |
blue_wool | Blue Wool | 1.14 |
brown_wool | Brown Wool | 1.14 |
green_wool | Green Wool | 1.14 |
red_wool | Red Wool | 1.14 |
black_wool | Black Wool | 1.14 |
white_wool_stairs | White Wool Stairs | 26.3 |
orange_wool_stairs | Orange Wool Stairs | 26.3 |
magenta_wool_stairs | Magenta Wool Stairs | 26.3 |
light_blue_wool_stairs | Light Blue Wool Stairs | 26.3 |
yellow_wool_stairs | Yellow Wool Stairs | 26.3 |
lime_wool_stairs | Lime Wool Stairs | 26.3 |
pink_wool_stairs | Pink Wool Stairs | 26.3 |
gray_wool_stairs | Gray Wool Stairs | 26.3 |
light_gray_wool_stairs | Light Gray Wool Stairs | 26.3 |
cyan_wool_stairs | Cyan Wool Stairs | 26.3 |
purple_wool_stairs | Purple Wool Stairs | 26.3 |
blue_wool_stairs | Blue Wool Stairs | 26.3 |
brown_wool_stairs | Brown Wool Stairs | 26.3 |
green_wool_stairs | Green Wool Stairs | 26.3 |
red_wool_stairs | Red Wool Stairs | 26.3 |
black_wool_stairs | Black Wool Stairs | 26.3 |
white_wool_slab | White Wool Slab | 26.3 |
orange_wool_slab | Orange Wool Slab | 26.3 |
magenta_wool_slab | Magenta Wool Slab | 26.3 |
light_blue_wool_slab | Light Blue Wool Slab | 26.3 |
yellow_wool_slab | Yellow Wool Slab | 26.3 |
lime_wool_slab | Lime Wool Slab | 26.3 |
pink_wool_slab | Pink Wool Slab | 26.3 |
gray_wool_slab | Gray Wool Slab | 26.3 |
light_gray_wool_slab | Light Gray Wool Slab | 26.3 |
cyan_wool_slab | Cyan Wool Slab | 26.3 |
purple_wool_slab | Purple Wool Slab | 26.3 |
blue_wool_slab | Blue Wool Slab | 26.3 |
brown_wool_slab | Brown Wool Slab | 26.3 |
green_wool_slab | Green Wool Slab | 26.3 |
red_wool_slab | Red Wool Slab | 26.3 |
black_wool_slab | Black Wool Slab | 26.3 |
dandelion | Dandelion | 1.14 |
golden_dandelion | Golden Dandelion | 26.1 |
open_eyeblossom | Open Eyeblossom | 1.21.4 |
closed_eyeblossom | Closed Eyeblossom | 1.21.4 |
poppy | Poppy | 1.14 |
blue_orchid | Blue Orchid | 1.14 |
allium | Allium | 1.14 |
azure_bluet | Azure Bluet | 1.14 |
red_tulip | Red Tulip | 1.14 |
orange_tulip | Orange Tulip | 1.14 |
white_tulip | White Tulip | 1.14 |
pink_tulip | Pink Tulip | 1.14 |
oxeye_daisy | Oxeye Daisy | 1.14 |
cornflower | Cornflower | 1.14 |
lily_of_the_valley | Lily Of The Valley | 1.14 |
wither_rose | Wither Rose | 1.14 |
torchflower | Torchflower | 1.19.4 |
pitcher_plant | Pitcher Plant | 1.20 |
spore_blossom | Spore Blossom | 1.17 |
brown_mushroom | Brown Mushroom | 1.14 |
red_mushroom | Red Mushroom | 1.14 |
shelf_mushroom | Shelf Mushroom | 26.3 |
crimson_fungus | Crimson Fungus | 1.16 |
warped_fungus | Warped Fungus | 1.16 |
crimson_roots | Crimson Roots | 1.16 |
warped_roots | Warped Roots | 1.16 |
nether_sprouts | Nether Sprouts | 1.16 |
weeping_vines | Weeping Vines | 1.16 |
twisting_vines | Twisting Vines | 1.16 |
sugar_cane | Sugar Cane | 1.14 |
kelp | Kelp | 1.14 |
pink_petals | Pink Petals | 1.19.4 |
wildflowers | Wildflowers | 1.21.5 |
leaf_litter | Leaf Litter | 1.21.5 |
moss_carpet | Moss Carpet | 1.17 |
moss_block | Moss Block | 1.17 |
pale_moss_carpet | Pale Moss Carpet | 1.21.2 |
pale_hanging_moss | Pale Hanging Moss | 1.21.2 |
pale_moss_block | Pale Moss Block | 1.21.2 |
hanging_roots | Hanging Roots | 1.17 |
big_dripleaf | Big Dripleaf | 1.17 |
small_dripleaf | Small Dripleaf | 1.17 |
bamboo | Bamboo | 1.14 |
oak_slab | Oak Slab | 1.14 |
spruce_slab | Spruce Slab | 1.14 |
birch_slab | Birch Slab | 1.14 |
jungle_slab | Jungle Slab | 1.14 |
acacia_slab | Acacia Slab | 1.14 |
cherry_slab | Cherry Slab | 1.19.4 |
dark_oak_slab | Dark Oak Slab | 1.14 |
pale_oak_slab | Pale Oak Slab | 1.21.2 |
mangrove_slab | Mangrove Slab | 1.19 |
poplar_slab | Poplar Slab | 26.3 |
bamboo_slab | Bamboo Slab | 1.19.3 |
bamboo_mosaic_slab | Bamboo Mosaic Slab | 1.19.3 |
crimson_slab | Crimson Slab | 1.16 |
warped_slab | Warped Slab | 1.16 |
stone_slab | Stone Slab | 1.14 |
smooth_stone_slab | Smooth Stone Slab | 1.14 |
sandstone_slab | Sandstone Slab | 1.14 |
cut_sandstone_slab | Cut Sandstone Slab | 1.14 |
petrified_oak_slab | Petrified Oak Slab | 1.14 |
cobblestone_slab | Cobblestone Slab | 1.14 |
brick_slab | Brick Slab | 1.14 |
stone_brick_slab | Stone Brick Slab | 1.14 |
mud_brick_slab | Mud Brick Slab | 1.19 |
nether_brick_slab | Nether Brick Slab | 1.14 |
quartz_slab | Quartz Slab | 1.14 |
red_sandstone_slab | Red Sandstone Slab | 1.14 |
cut_red_sandstone_slab | Cut Red Sandstone Slab | 1.14 |
purpur_slab | Purpur Slab | 1.14 |
prismarine_slab | Prismarine Slab | 1.14 |
prismarine_brick_slab | Prismarine Brick Slab | 1.14 |
dark_prismarine_slab | Dark Prismarine Slab | 1.14 |
smooth_quartz | Smooth Quartz | 1.14 |
smooth_red_sandstone | Smooth Red Sandstone | 1.14 |
smooth_sandstone | Smooth Sandstone | 1.14 |
smooth_stone | Smooth Stone | 1.14 |
bricks | Bricks | 1.14 |
acacia_shelf | Acacia Shelf | 1.21.9 |
bamboo_shelf | Bamboo Shelf | 1.21.9 |
birch_shelf | Birch Shelf | 1.21.9 |
cherry_shelf | Cherry Shelf | 1.21.9 |
crimson_shelf | Crimson Shelf | 1.21.9 |
dark_oak_shelf | Dark Oak Shelf | 1.21.9 |
jungle_shelf | Jungle Shelf | 1.21.9 |
mangrove_shelf | Mangrove Shelf | 1.21.9 |
poplar_shelf | Poplar Shelf | 26.3 |
oak_shelf | Oak Shelf | 1.21.9 |
pale_oak_shelf | Pale Oak Shelf | 1.21.9 |
spruce_shelf | Spruce Shelf | 1.21.9 |
warped_shelf | Warped Shelf | 1.21.9 |
bookshelf | Bookshelf | 1.14 |
chiseled_bookshelf | Chiseled Bookshelf | 1.19.3 |
decorated_pot | Decorated Pot | 1.19.4 |
mossy_cobblestone | Mossy Cobblestone | 1.14 |
obsidian | Obsidian | 1.14 |
torch | Torch | 1.14 |
end_rod | End Rod | 1.14 |
chorus_plant | Chorus Plant | 1.14 |
chorus_flower | Chorus Flower | 1.14 |
purpur_block | Purpur Block | 1.14 |
purpur_pillar | Purpur Pillar | 1.14 |
purpur_stairs | Purpur Stairs | 1.14 |
spawner | Spawner | 1.14 |
creaking_heart | Creaking Heart | 1.21.2 |
chest | Chest | 1.14 |
crafting_table | Crafting Table | 1.14 |
farmland | Farmland | 1.14 |
furnace | Furnace | 1.14 |
ladder | Ladder | 1.14 |
cobblestone_stairs | Cobblestone Stairs | 1.14 |
snow | Snow | 1.14 |
ice | Ice | 1.14 |
snow_block | Snow Block | 1.14 |
cactus | Cactus | 1.14 |
cactus_flower | Cactus Flower | 1.21.5 |
clay | Clay | 1.14 |
jukebox | Jukebox | 1.14 |
oak_fence | Oak Fence | 1.14 |
spruce_fence | Spruce Fence | 1.14 |
birch_fence | Birch Fence | 1.14 |
jungle_fence | Jungle Fence | 1.14 |
acacia_fence | Acacia Fence | 1.14 |
cherry_fence | Cherry Fence | 1.19.4 |
dark_oak_fence | Dark Oak Fence | 1.14 |
pale_oak_fence | Pale Oak Fence | 1.21.2 |
mangrove_fence | Mangrove Fence | 1.19 |
poplar_fence | Poplar Fence | 26.3 |
bamboo_fence | Bamboo Fence | 1.19.3 |
crimson_fence | Crimson Fence | 1.16 |
warped_fence | Warped Fence | 1.16 |
pumpkin | Pumpkin | 1.14 |
carved_pumpkin | Carved Pumpkin | 1.14 |
jack_o_lantern | Jack O Lantern | 1.14 |
netherrack | Netherrack | 1.14 |
soul_sand | Soul Sand | 1.14 |
soul_soil | Soul Soil | 1.16 |
basalt | Basalt | 1.16 |
polished_basalt | Polished Basalt | 1.16 |
smooth_basalt | Smooth Basalt | 1.17 |
soul_torch | Soul Torch | 1.16 |
copper_torch | Copper Torch | 1.21.9 |
glowstone | Glowstone | 1.14 |
infested_stone | Infested Stone | 1.14 |
infested_cobblestone | Infested Cobblestone | 1.14 |
infested_stone_bricks | Infested Stone Bricks | 1.14 |
infested_mossy_stone_bricks | Infested Mossy Stone Bricks | 1.14 |
infested_cracked_stone_bricks | Infested Cracked Stone Bricks | 1.14 |
infested_chiseled_stone_bricks | Infested Chiseled Stone Bricks | 1.14 |
infested_deepslate | Infested Deepslate | 1.17 |
stone_bricks | Stone Bricks | 1.14 |
mossy_stone_bricks | Mossy Stone Bricks | 1.14 |
cracked_stone_bricks | Cracked Stone Bricks | 1.14 |
chiseled_stone_bricks | Chiseled Stone Bricks | 1.14 |
packed_mud | Packed Mud | 1.19 |
mud_bricks | Mud Bricks | 1.19 |
deepslate_bricks | Deepslate Bricks | 1.17 |
cracked_deepslate_bricks | Cracked Deepslate Bricks | 1.17 |
deepslate_tiles | Deepslate Tiles | 1.17 |
cracked_deepslate_tiles | Cracked Deepslate Tiles | 1.17 |
chiseled_deepslate | Chiseled Deepslate | 1.17 |
reinforced_deepslate | Reinforced Deepslate | 1.19 |
brown_mushroom_block | Brown Mushroom Block | 1.14 |
red_mushroom_block | Red Mushroom Block | 1.14 |
mushroom_stem | Mushroom Stem | 1.14 |
iron_bars | Iron Bars | 1.14 |
copper_bars | Copper Bars | 1.21.9 |
exposed_copper_bars | Exposed Copper Bars | 1.21.9 |
weathered_copper_bars | Weathered Copper Bars | 1.21.9 |
oxidized_copper_bars | Oxidized Copper Bars | 1.21.9 |
waxed_copper_bars | Waxed Copper Bars | 1.21.9 |
waxed_exposed_copper_bars | Waxed Exposed Copper Bars | 1.21.9 |
waxed_weathered_copper_bars | Waxed Weathered Copper Bars | 1.21.9 |
waxed_oxidized_copper_bars | Waxed Oxidized Copper Bars | 1.21.9 |
iron_chain | Iron Chain | 1.21.9 |
copper_chain | Copper Chain | 1.21.9 |
exposed_copper_chain | Exposed Copper Chain | 1.21.9 |
weathered_copper_chain | Weathered Copper Chain | 1.21.9 |
oxidized_copper_chain | Oxidized Copper Chain | 1.21.9 |
waxed_copper_chain | Waxed Copper Chain | 1.21.9 |
waxed_exposed_copper_chain | Waxed Exposed Copper Chain | 1.21.9 |
waxed_weathered_copper_chain | Waxed Weathered Copper Chain | 1.21.9 |
waxed_oxidized_copper_chain | Waxed Oxidized Copper Chain | 1.21.9 |
glass_pane | Glass Pane | 1.14 |
melon | Melon | 1.14 |
vine | Vine | 1.14 |
glow_lichen | Glow Lichen | 1.17 |
resin_clump | Resin Clump | 1.21.4 |
resin_block | Resin Block | 1.21.4 |
resin_bricks | Resin Bricks | 1.21.4 |
resin_brick_stairs | Resin Brick Stairs | 1.21.4 |
resin_brick_slab | Resin Brick Slab | 1.21.4 |
resin_brick_wall | Resin Brick Wall | 1.21.4 |
chiseled_resin_bricks | Chiseled Resin Bricks | 1.21.4 |
brick_stairs | Brick Stairs | 1.14 |
stone_brick_stairs | Stone Brick Stairs | 1.14 |
mud_brick_stairs | Mud Brick Stairs | 1.19 |
mycelium | Mycelium | 1.14 |
lily_pad | Lily Pad | 1.14 |
nether_bricks | Nether Bricks | 1.14 |
cracked_nether_bricks | Cracked Nether Bricks | 1.16 |
chiseled_nether_bricks | Chiseled Nether Bricks | 1.16 |
nether_brick_fence | Nether Brick Fence | 1.14 |
nether_brick_stairs | Nether Brick Stairs | 1.14 |
sculk | Sculk | 1.19 |
sculk_vein | Sculk Vein | 1.19 |
sculk_catalyst | Sculk Catalyst | 1.19 |
sculk_shrieker | Sculk Shrieker | 1.19 |
enchanting_table | Enchanting Table | 1.14 |
end_portal_frame | End Portal Frame | 1.14 |
end_stone | End Stone | 1.14 |
end_stone_bricks | End Stone Bricks | 1.14 |
dragon_egg | Dragon Egg | 1.14 |
sandstone_stairs | Sandstone Stairs | 1.14 |
ender_chest | Ender Chest | 1.14 |
emerald_block | Emerald Block | 1.14 |
oak_stairs | Oak Stairs | 1.14 |
spruce_stairs | Spruce Stairs | 1.14 |
birch_stairs | Birch Stairs | 1.14 |
jungle_stairs | Jungle Stairs | 1.14 |
acacia_stairs | Acacia Stairs | 1.14 |
cherry_stairs | Cherry Stairs | 1.19.4 |
dark_oak_stairs | Dark Oak Stairs | 1.14 |
pale_oak_stairs | Pale Oak Stairs | 1.21.2 |
mangrove_stairs | Mangrove Stairs | 1.19 |
poplar_stairs | Poplar Stairs | 26.3 |
bamboo_stairs | Bamboo Stairs | 1.19.3 |
bamboo_mosaic_stairs | Bamboo Mosaic Stairs | 1.19.3 |
crimson_stairs | Crimson Stairs | 1.16 |
warped_stairs | Warped Stairs | 1.16 |
command_block | Command Block | 1.14 |
beacon | Beacon | 1.14 |
cobblestone_wall | Cobblestone Wall | 1.14 |
mossy_cobblestone_wall | Mossy Cobblestone Wall | 1.14 |
brick_wall | Brick Wall | 1.14 |
prismarine_wall | Prismarine Wall | 1.14 |
red_sandstone_wall | Red Sandstone Wall | 1.14 |
mossy_stone_brick_wall | Mossy Stone Brick Wall | 1.14 |
granite_wall | Granite Wall | 1.14 |
stone_brick_wall | Stone Brick Wall | 1.14 |
mud_brick_wall | Mud Brick Wall | 1.19 |
nether_brick_wall | Nether Brick Wall | 1.14 |
andesite_wall | Andesite Wall | 1.14 |
red_nether_brick_wall | Red Nether Brick Wall | 1.14 |
